トップページ > 安全&衛生第一!
ウォーターサーバーの衛生・安全面人気Best3!
【第1位】 オリンピック選手村でも採用されている浄水システム! |
|||
|
名称 | クリクラ | |
| 対応地域 | 全国 | ||
| レンタル料金 | 無料 | ||
| 水の値段 | 1.260円(12L) | ||
| 賞味期限 | 1年 | ||
| 最低注文本数 | 2本 | ||
| お試し期間 | 1週間 | ||
|
HACCPとは、総合衛生仮製造過程のことです。世界基準でも厳しい衛生管理基準を誇るHACCPシステムは、安全・安心の代名詞となっています。従業員教育の徹底や製造施設および設備の改善を繰り返すことにより、平成21年5月、ついに正式にHACCP認証を取得したクリクラの水とウォーターサーバーは、世界が認める衛生基準をクリアしたプラントにて徹底した衛生管理が行われております。 |
|||
【第2位】 食品衛生法より厳しい51項目の水道法基準をクリア! |
|||
|
名称 | アクアクララ | |
| 対応地域 | 全国 | ||
| レンタル料金 | 1,050円 | ||
| 水の値段 | 1,260円(12L) | ||
| 賞味期限 | 1年 | ||
| 最低注文本数 | 1本 | ||
| お試し期間 | 1週間 | ||
|
原水は、食品衛生法で定められている18項目の製造基準よりさらに厳しい51項目を定めた水道法基準をクリアした高品質水を使用、そのまま飲むこともできるほどの安全性にこだわっています。さらに、極小の浄化孔フィルター「RO膜」に通すことで、ほとんどの不純物を除去することに成功。限りなく純水に近い水をお楽しみいただけます。 |
|||
【第3位】 日本国内初のISO90002を取得した工場で生産! |
|||
|
名称 | Mizの樹 | |
| 対応地域 | 全国 | ||
| レンタル料金 | 無料 | ||
| 水の値段 | 1.690円(10L) | ||
| 賞味期限 | 6ヶ月 | ||
| 最低注文本数 | 2本 | ||
| お試し期間 | 2週間 | ||
|
Mizの樹のウォーターサーバーは、食品衛生法における「飲料水一般細菌試験検査基準」に適合している安全性の高いサーバーです。クリーン洗浄熱循環殺菌機能により、使用者自身で簡単なメンテナンスを行うことが可能で、水の流れる全ての部位を75~85度の熱湯で簡単に循環処理殺菌できます。 |
|||
衛生・安全面でウォーターサーバーを選ぶポイント
信頼性重視ならば、公的機関の太鼓判で分かる!
ウォーターサーバーの業界内だけでなく、業界外の公的機関が太鼓判を押したウォーターサーバーの衛生面は信頼性が当然高いと言えます。例えば、食品衛生法で法的に定められている製造基準は18項目ですが、アクアクララは更に多い51項目をクリアしており、かなり信頼性が高いです。
使い捨てタイプと通常ボトル、どちらが衛生的?
一般的な使い捨てタイプのボトルの最大のメリットは、ボトルに充填する時に空気が混入しにくいという点にあります。この為、未開封の状態では使い捨てタイプの方が衛生面では信頼性が高いと思われがちですが、近年では通常ボトルの質も格段に向上している為、大手のウォーターサーバーならば衛生面ではどちらもあまり変わりません。ゴミを自分で捨てるのが面倒な人は、通常ボトルを選ぶ等、好みで選んでも問題ありません。
妊婦・乳幼児向けのボトル素材はPET樹脂!
従来のウォーターサーバーのガロンボトルで多く使用されていたポリカーボネートは、高温殺菌時に有害な化学物質が溶け出している可能性があることが近年指摘されています。近年では妊婦の方や乳幼児でも安心して使用することができPET樹脂を利用したガロンボトルが増えておりますが、乳幼児向けのウォーターサーバーを選ぶ際には必ずPET樹脂素材のボトルを選ぶ事をオススメします。
ウォーターサーバーの衛生・安全面比較表
| 名称 | 対応地域 | 賞味期限 (未開封) |
衛生処理 | 安全と信頼 |
| クリクラ | 全国 | 1年 | オリンピック選手村でも採用されている浄水システムで不純物を除去 | HACCP認証取得済みのプラントで生産 |
| アクアクララ | 全国 | 1年 | 極小の浄化孔フィルター「RO膜」に通し雑菌を除去 | 食品衛生法の製造基準よりさらに厳しい51項目を定めた水道法基準をクリア |
| コスモウォーター | 全国 | 3ヵ月 | 雑菌が入らない使いきりのワンウェイタイプ | 妊婦・乳幼児にも安心のPET樹脂素材 |
| アルピナウォーター | 関東・関西・北陸 | 1年 | ROシステムを何重にも通過することで、分子レベルまで徹底的にろ過 | チャイルドロック機能付きでエアーフィルター搭載 |
| アルペンピュアウォーター | 関東 | 1年 | 水自体の不純物含有量がほとんど無し | 乳幼児向けセーフティ機能多数有り |
| Mizの樹 | 全国 | 6ヶ月 | 世界初となる真空・密閉・吸引方式を採用。 | 日本国内初のISO90002を取得した工場で生産。「飲料水一般細菌試験検査基準」に適合 |
| ワンウェイウォーター | 本州・四国・九州 | 1年 | 安心のワンウェイシステムを採用(使い捨てタイプ) | 妊婦・乳幼児にも安心のPET樹脂素材 |
| 富士青龍水 | 全国 | 6ヶ月 | 雑菌などが直接付着しない為の、ボトルホルダー付き | 温水コックにはチャイルド栓付き |
| オーケンウォーター | 全国 | 6ヶ月 | 余分な空気が入る隙間を与えない最新構造 | 独自のシステム特許を複数取得 |
| ハワイウォーター | 全国 | 1年 | ボトル内の空気を常時清潔に保つエアーフィルター | 乳幼児向けセーフ機能多数 |
| ドリームウォーター | 全国 | 1年 | 特許取得の最新衛生ボトルを使用 | 乳幼児に安心のPET樹脂素材 |
| エフィールウォーター | 関東・関西・四国 | 1年 | 逆浸透膜で不純物を取り除き、純水にブレンド | チャイルドロック機能付き |
| ウォーターエナジー | 全国 | 1年 | 限りなく空気が入りにくい仕様 | 常に清潔な状態を保てるバック・イン・ボックス(BIB)方式 |
| アクアリズム | 全国 | 1年 | 完全密封で雑菌の混入を除去 | 安心の軟質ポリエチレン素材 |
| クリティア | 全国 | 1年 | 原水そのものが最高水準の清浄度 | 病院のクリーンルームと同じの「クラス100」で製造 |
| エターナルアクア | 全国 | 1年 | 空気の入りにくい使い捨てボトル | 最新製造設備と抗菌されたクリーンルームで充填 |
| 宅水便のキララ | 愛知・岐阜・三重・静岡 | 1年 | UVクリーンシステムで雑菌を除去 | 愛知万博「愛・地球博」の給水サービスにも採用された安全性 |
| アクアジャパン | 全国 | 3ヶ月 | 空気が限りなく入りづらい設計 | 安心のPET樹脂素材 |
| アクアセレクト | 全国 | 3ヶ月 | ろ過、加熱殺菌、沈殿といった自然派の処理を重視 | 全国一級河川水質検査で一位を獲得した超高品質の水を使用 |
| ナチュレ | 大阪・滋賀・京都市内 | 2ヶ月 | 何重ものろ過にかける非加熱処理 | 天然水の新鮮さを損なわない安心設計 |










